О пленке
Срок службы пленки зависит от того, как вы эксплуатируете свое судно. Сколько повреждений и в каких условиях получит пленка, а так же от соблюдений требований по оклейки и подготовке. В таблице приведены данные по сроку службы исходя из обычных условий эксплуатации, с небольшими повреждениями и царапинами в ходе срока эксплуатации.
Почему мы не используем популярный ORACAL 3640? Мы постоянно следим за новинками рынка, а так же тестируем различные материалы на пригодность к водному использованию. Все наши испытания, а так же большое количество смежных тестов у наших партнеров показало, что данная пленка имеет низкую адгезию к искривленным поверхностям лодок на больших поверхностях. Документацией производителя ORACAL (ORAFOL) - данная пленка не предназначена для использования на транспортных средствах, а только для наружного рекламного применения.
В комплектах, которые представлены, мы ищем баланс между приятной ценой и качеством используемых материалов. Большой объем производства, исключительно под водномоторную технику, позволяет нам более явно следить за поведением пленок на разных поверхностях лодок.
Комплект | ||||||
«Старт» | «Классический» | «Классический+» | «Премиум» | «Платинум» (временно не доступен) |
«Экстра» (временно не доступен) |
|
Производитель основной плёнки | Китай, эксклюзивно для VinylBoat | Италия (Китай), эксклюзивно для VinylBoat | Италия (Китай), эксклюзивно для VinylBoat | Франция, HEXIS | США, Avery | США, Avery |
Производитель ламинации | США, Avery | США, Avery | США, Avery | США, Avery | США, Avery | США, Avery |
Толщина комплекта, мкм | 180 | 220 | 290 | 155 | 130 | 130 |
Материал | ПВХ | ПВХ | ПВХ | Полимерная | Полимерная | Полимерная |
Вид плёнки | Каландрированная | Каландрированная | Каландрированная | Каландрированная | Литая | Литая |
Назначение плёнки | Реклама на транспорте | Автомобильный винил | Автомобильный винил с антигравийной защитой | Универсальная, для оклейки транспорта | Универсальная, для оклейки транспорта | Премиальный винил для оклейки транспорта |
Поверхность применения | Алюминий, крашеный алюминий, пластик, полипропилен | Алюминий, крашеный алюминий, пластик, полипропилен, сложные поверхности | Алюминий, крашеный алюминий, пластик, полипропилен, сложные поверхности | Алюминий, крашеный алюминий, пластик, сложные поверхности | Алюминий, крашеный алюминий, пластик, сложные поверхности | Алюминий, крашеный алюминий, пластик, сложные поверхности |
Срок службы (заявлено производителем) | от 1 до 5 лет | от 3 до 7 лет | от 3 до 7 лет | от 5 до 7 лет | от 7 до 10 лет | от 10 до 12 лет |
Среда использования | Пресная вода | Пресная и соленая вода (с доп. защитой) | Пресная и соленая вода (с доп. защитой) | Пресная и соленая вода (с доп. защитой) | Пресная и соленая вода (с доп. защитой) | Пресная и соленая вода (с доп. защитой) |
Возможность самостоятельной оклейки | + | + | + | + | + | + |
Коэффициент растяжения | 120% | 140% | 140% | 150% | 150% | 150% |
Степень защиты | Средняя | Выше среднего | Выше среднего | Средняя | Средняя | Средняя |
Защищает корпус от | Мелких царапин, небольшие ветки, дорожные реагенты | Царапин: кусты, ветки, дорожные реагенты и гравий, мелкие удары | Царапин: кусты, ветки, дорожные реагенты и гравий, крупный гравий, мелкие удары, скольжение по борту | Царапин: кусты, ветки, дорожные реагенты и гравий | Царапин: кусты, ветки, дорожные реагенты и гравий | Царапин: кусты, ветки, дорожные реагенты и гравий |
Технология печати | Эко-сольвентная | Эко-сольвентная | Латексная | Латексная | Латексная | Латексная |
Защита от УФ излучения | + | + | + | + | + | + |
Каналы для отвода воздуха | - | - | - | - | + | + |
Возможность покупки | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Временно недоступно к заказу | Временно недоступно к заказу |
Более подробную консультацию вы можете получить у наших менеджеров.